(一社)平野交通安全協会

死亡事故発生状況
| 令和6年 |
| 平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
| 令和5年 | 557 | 1 | 649 | 25,951 | 148 | 30,097 |
| 令和6年 | 464 | 6 | 537 | 24,780 | 127 | 28,690 |
| 前年対比 | -93 | 5 | -112 | -1,171 | -21 | -1,407 |
| 令和7年 |
| 平野警察署 9月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
| 令和6年 | 366 | 3 | 431 | 18,094 | 88 | 21,049 |
| 令和7年 | 287 | 2 | 334 | 18,079 | 86 | 20,847 |
| 前年対比 | -79 | -1 | -97 | -15 | -2 | -202 |
| ※ 大阪府下死者は前年度比-2で、発生件数と負傷者は減少 平野署管内は9月末現在死者-1で、発生件数と負傷者とも減少。 |