(一社)平野交通安全協会
死亡事故発生状況
令和5年12月 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和4年 | 691 | 4 | 784 | 25,509 | 141 | 29,760 |
令和5年 | 557 | 1 | 649 | 25,951 | 148 | 30,097 |
前年対比 | -134 | -3 | -135 | 442 | 7 | 337 |
令和6年 |
平野警察署 7月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和5年 | 326 | 0 | 378 | 14,490 | 95 | 16,787 |
令和6年 | 285 | 3 | 335 | 14,043 | 68 | 16,321 |
前年対比 | -41 | 3 | -43 | -447 | -27 | -466 |
※ 大阪府下すべて減少。 平野警察署管内は6月末現在 死者は+3名、発生件数と負傷者は減少。 |