(一社)平野交通安全協会
死亡事故発生状況
令和5年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和4年 | 691 | 4 | 784 | 25,509 | 141 | 29,760 |
令和5年 | 557 | 1 | 649 | 25,951 | 148 | 30,097 |
前年対比 | -134 | -3 | -135 | 442 | 7 | 337 |
令和6年 |
平野警察署 9月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和5年 | 409 | 1 | 478 | 18,692 | 111 | 21,770 |
令和6年 | 366 | 3 | 431 | 18,094 | 88 | 21,049 |
前年対比 | -43 | 2 | -47 | -598 | -23 | -721 |
※ 大阪府下すべて減少。 平野署管内は9月末現在 死者は+2名、発生件数と負傷者は減少。 |