(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和4年12月 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和3年 | 769 | 6 | 869 | 25,388 | 140 | 29,560 |
令和4年 | 691 | 4 | 784 | 25,509 | 141 | 29,760 |
前年対比 | -78 | -2 | -85 | 121 | 1 | 200 |
令和5年 |
平野警察署 4月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和4年 | 171 | 0 | 194 | 7,815 | 45 | 9,021 |
令和5年 | 185 | 0 | 222 | 8,146 | 58 | 9,477 |
前年対比 | 14 | 0 | 28 | 331 | 13 | 456 |
※ 大阪府下、平野警察官内 すべて増加 |