(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和3年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和2年 | 678 | 2 | 785 | 25,543 | 124 | 29,888 |
令和3年 | 769 | 6 | 869 | 25,388 | 140 | 29,560 |
前年対比 | 91 | 4 | 84 | -155 | 16 | -328 |
令和4年1月 |
平野警察署 1月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和3年 | 43 | 0 | 45 | 1,881 | 13 | 2,168 |
令和4年 | 37 | 0 | 40 | 1,912 | 5 | 2,215 |
前年対比 | -6 | 0 | -5 | 31 | -8 | 47 |
なお平野警察署管内は 発生件数・死者数・負傷者数すべて昨年比増加 |