(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和6年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和5年 | 557 | 1 | 649 | 25,951 | 148 | 30,097 |
令和6年 | 464 | 6 | 537 | 24,780 | 127 | 28,690 |
前年対比 | -93 | 5 | -112 | -1,171 | -21 | -1,407 |
令和7年 |
平野警察署 5月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和6年 | 247 | 2 | 292 | 9,948 | 46 | 11,564 |
令和7年 | 178 | 1 | 204 | 9,778 | 50 | 11,287 |
前年対比 | -69 | -1 | -88 | -170 | 4 | -277 |
※ 大阪府下死者は前年度比+4で増加。発生件数と負傷者は減少 平野署管内は5月末現在 死者は-1で、発生件数と負傷者とも減少。 |