(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和3年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和2年 | 678 | 2 | 785 | 25,543 | 124 | 29,888 |
令和3年 | 769 | 6 | 869 | 25,388 | 140 | 29,560 |
前年対比 | 91 | 4 | 84 | -155 | 16 | -328 |
令和4年12月 |
平野警察署 12月末現在(速報値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和3年 | 769 | 6 | 869 | 25,388 | 140 | 29,560 |
令和4年 | 691 | 4 | 784 | 25,442 | 141 | 29,671 |
前年対比 | -78 | -2 | -85 | 54 | 1 | 111 |
なお平野警察署管内は発生件数・死者数・負傷者すべて昨年比減少 |