(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和6年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和5年 | 557 | 1 | 649 | 25,951 | 148 | 30,097 |
令和6年 | 464 | 6 | 537 | 24,780 | 127 | 28,690 |
前年対比 | -93 | 5 | -112 | -1,171 | -21 | -1,407 |
令和7年 |
平野警察署 8月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和6年 | 329 | 3 | 387 | 16,112 | 77 | 18,726 |
令和7年 | 248 | 1 | 289 | 16,019 | 76 | 18,475 |
前年対比 | -81 | -2 | -98 | -93 | -1 | -251 |
※ 大阪府下死者は前年度比-1で、発生件数は増加と負傷者は減少 平野署管内は8月末現在死者は-2で、発生件数と負傷者とも減少。 |