(一社)平野交通安全協会


死亡事故発生状況
令和3年 |
平野警察署 12月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和2年 | 678 | 2 | 785 | 25,543 | 124 | 29,888 |
令和3年 | 769 | 6 | 869 | 25,388 | 140 | 29,560 |
前年対比 | 91 | 4 | 84 | -155 | 16 | -328 |
令和4年4月 |
平野警察署 4月末現在(確定値) | 大阪府下 | |||||
発生件数 | 死者数 | 負傷者 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者 | |
令和3年 | 240 | 1 | 263 | 8,073 | 49 | 9,389 |
令和4年 | 171 | 0 | 194 | 7,815 | 45 | 9,021 |
前年対比 | -69 | -1 | -69 | -258 | -4 | -368 |
なお大阪府下・平野警察署管内は発生件数・死者数・負傷者すべて昨年比減少 |